| Rauemi hurihuri | matotoru 1.5-3.0mm, kaha whakaputa ≤G250MPa |
| Te taahiraa hanga | 18-21 ngā hikoinga |
| Hanganga mīhini | hanganga anga pakitara |
| Te hoahoa tēpu roera | me te hoahoa coaxial, hei whakaiti i te teitei kore taurite o ngā taha e rua |
| Rauemi Roera 8mm | Cr12mov (maitai pokepokea ai) me te pakeke maimoatanga korehau: HRC58°-62° |
| Rauemi matua o te pou | maitai 45Cr whai tohu me te maimoatanga wera me te whakakoi mārō mata |
| Tikanga taraiwa | mā te motuka servo |
| Mana | 22kw |
| Te tere hanga | 18-30m/min |
| Tikanga wero/tapahi | te hanga, te wero, te tapahi; te kōhao kotahi + ngā kōhao takirua 14/16X24 |
| Rauemi mō te wero Ngā mate me te mata tapahi | SKD11 |
| Pūnaha whakahaere rorohiko | rorohiko ahumahi pūnaha Siemens PLC; Omron encoder; Schneider Electric, me ētahi atu |
| Ngā inenga mīhini matua | 15m×1.5m×1.5m (roa x whānui x teitei) |
Ko te Mīhini Hanga Roro Whakawhitiwhiti C&Z, he mea hanga i te kounga teitei, ā, he mea whakarite hoki i SHANGHAI SIHUA, he momo mīhini hanga roro anō hoki e whakaputa ana i ngā kōtaha āhua-C me te āhua-Z. He mīhini maha ngā mahi ka taea te whakaputa i ngā kōtaha C me te Z me te tere me te ngāwari o ngā whakarerekētanga. Ka taea e te mīhini te whakaputa i ngā kōtaha o ngā rahi me ngā matotoru rerekē, e tika ana mō ngā momo tono i roto i te umanga hanga, inā koa mō ngā pūnaha tuanui me te whakakikorua. Ka whakaritea hoki te mīhini kia tutuki ai ngā hiahia motuhake o ia kiritaki, kia pai ai te whakaputa hua kua oti te kounga teitei. He mīhini nui te mīhini hanga roro whakawhitiwhiti C&Z mō te maha o ngā kaihanga e uru ana ki te hanga tuanui, whakakikorua, me ētahi atu hua e pā ana ki te hanga.